AGM Il binocolo Explorator FSB-PRO palmare termico e ottico a doppio spettro è dotato di rilevatore ottico a luce ultra bassa, rilevatore termico 640×512, modulo ottico 1920×1080, display OLED 1024×768 e oculare con ampio campo visivo. Il dispositivo può scoprire e localizzare rapidamente oggetti nascosti anche in ambienti estremi, come fumo, nebbia, pioggia e neve. Può essere ampiamente applicato a scenari come pattugliamento, forze dell'ordine, ricerca e soccorso, applicazione della droga, anti-contrabbando e cattura di sospetti. Grazie alla sua capacità di impermeabilità, il dispositivo funziona bene anche in condizioni meteorologiche avverse e in ambienti difficili. L'interfaccia user-friendly di Explorator, i pulsanti comodi ed ergonomici rendono l'adozione e l'applicazione incredibilmente semplici. Il binocolo offre molte diverse varianti di visualizzazione dell'immagine: termica, visibile, fusione, ecc. che possono essere facilmente adattate a seconda delle diverse condizioni ambientali. L'Explorator FSB-PRO è dotato di tutte le funzionalità chiave per il rilevamento e il posizionamento del bersaglio, tra cui un telemetro laser, un modulo GPS, una bussola elettronica e un inclinometro. Questo binocolo ad alta tecnologia può richiedere quattro batterie al litio ricaricabili 18650 per più di 7 ore di funzionamento. Il sensore di prossimità integrato consente di risparmiare energia. Quando il sensore rileva gli occhi, lo schermo OLED si accende, altrimenti lo schermo OLED è spento. Inoltre, un alimentatore esterno fornisce un aumento del tempo di funzionamento.
| MODULO TERMICO | |
| Sensore d'immagine | Array sul piano focale non raffreddati all'ossido di vanadio |
| Risoluzione | 640 × 512 (50 Hz) |
| Passo pixel | 17 micron |
| Banda d'onda di risposta | da 8 μm a 14 μm |
| NETTO | Meno di 40 mK (25°C, F#=1.0) |
| Obiettivo (lunghezza focale) | 50 mm, messa a fuoco manuale |
| MRAD (IFOV) | 0.34 |
| Campo visivo | 12.42 ° × 9.95 ° |
| Apertura | F 1.0 |
| Digital Zoom | 4 × |
| Gamma di rilevamento | 1,471 m (Umano) 4,510 m (Veicolo) * |
| Gamma di riconoscimento | 368 m (Umano) 1,127 m (Veicolo) * |
| Gamma di identificazione | 184 m (Umano) 564 m (Veicolo) * |
| MODULO OTTICO | |
| Max. Risoluzione dell'immagine | 1920 × 1080 |
| Sensore d'immagine | 1 / 1.8 "Progressive Scan CMOS |
| Min. Illuminazione | B/N : 0.001 lux @ (F1.0 , AGC On |
| Obiettivo (lunghezza focale) | 22 mm |
| Ingrandimento ottico | 2.34 × |
| VISUALIZZAZIONE IMMAGINE | |
| Monitorare | 0.39 pollici, OLED, 1024×768 |
| Modalità termica/ottica | È possibile selezionare la visualizzazione termica, la visualizzazione ottica in bianco e nero e la fusione dell'immagine |
| Fusione di immagini | Fusione colore, fusione B/N |
| Tavolozze | Nero caldo, bianco caldo |
| . | |
| Traccia calda | Si |
| Evidenzia oggetto Object | Si |
| Retroilluminazione automatica | La retroilluminazione OLED si spegne automaticamente se non vengono rilevati occhi umani. |
| Miglioramento dell'immagine | Digital Detail Enhancement (DDE) Dynamic Noise Reduction (3D DNR) Adaptive Automatic Gain Control (AGC) |
| SISTEMA | |
| Archiviazione | Modulo di memoria integrato (32 GB) |
| Record Video | Registrazione video a bordo |
| Istantanea | Acquisizione di immagini a bordo |
| Riproduzione video | Si |
| Ricerca immagini | Si |
| Wi-Fi | Si |
| GPS | Si |
| Telemetro laser | Si |
| Misurazione della distanza del telemetro laser | massimo 3 km |
| Precisione del telemetro laser | 0.75 m |
| Lunghezza d'onda del laser | 1550 nm (Classe 1) |
| Precisione della testa | 0.2° (RMS) |
| ALIMENTAZIONE | |
| Tipo di batteria | Quattro batterie 18650 |
| Tempo di funzionamento della batteria | Più di 7 ore |
| Visualizzazione della capacità della batteria | Si |
| Alimentatore esterno | CC 5 V/2 A, massimo 10 W |
| GENERALE | |
| Menu Lingua | English |
| Temperatura di Esercizio | -30 ° C per 55 ° C (-22 ° F a 131 ° F) |
| Temperatura di stoccaggio (senza batterie) | -40 ° C per 70 ° C (-40 ° F a 158 ° F) |
| Livello di protezione | IP67 |
| Montaggio | FDC 1/4”-20 |
| Uscita cavo | Spina aeronautica: collegamento a BNC, DB9 e USB |
| Accessori (in dotazione) | Caricabatteria, cavo di alimentazione per caricabatteria, panno per la pulizia, due cinturini da polso, manuale dell'utente, cavo per spina aeronautica, otto batterie |
| Dimensione (L × W × H) | 187.8 × 219.8 × 87.4 mm (7.4 × 8.65 × 3.4 pollici) |
| Peso | Circa. 1.5 kg (3.3 libbre) |