| Macchie scure (contrasto>30%) Diametro, μm | Numero di punti scuri consentiti | ||
|---|---|---|---|
| <Φ5.6mm | Φ5.6mm ~ Φ14.7mm | Φ14.7mm ~ Φ17.8mm | |
| 300 | 1 | 1 | 1 |
| 230 ~ 300 | 1 | 1 | 1 |
| 150 ~ 230 | 1 | 2 | 2 |
| 75 ~ 150 | 1 | 3 | 3 |
| Tubo | Tipo 11769 |
| Generazione | Generazione 2+ |
| schermo al fosforo | P-45 (fosforo bianco) |
| Risoluzione |
60 lp/mm (minimo) / 64 lp/mm (tipico) |
| Rapporto segnale/rumore* |
23 (minimo) / 25 (tipico) |
| Sensibilità del fotocatodo |
700 μA/lm (minimo) 820 μA/lm (tipico) |
| FOM |
1350 (minimo) 1450 (tipico) |
| Tipo di fotocatodo | Multialcalino |
| Descrizione | Invertitore 180° |
| Guadagno | 25,000 - 35,000 |
| EBI | 0.07-0.15 microlitri |
| Luminosità in uscita | 4 - 8 cd/m2 |
| Alimentazione di laboratorio | Non autogating |
| Tensione di ingresso | 2 Vcc - 3.4 Vcc |
| Corrente di ingresso | 25 mA (massimo) |
| Tempo medio prima del guasto | 10,000 ore (min) |
| Tipo di contatti | Cavi volanti o piastre di contatto |
| Diametro del fotocatodo | 17.5 mm (minimo) |
| Dimensioni |
30.4±0.7 mm × 36.75-0.05 mm × 36.75-0.05 mm |
| Peso | 85 g (3 once) |