| Tipo di rilevatore | Array sul piano focale non raffreddato VOx da 12μm |
| Risoluzione | 256x192 |
| Frequenza di aggiornamento | 50 Hz |
| Banda d'onda di risposta | da 8μm a 14μm |
| NETTO | Meno di 35 mK (25°C, F#=1.0) |
| Obiettivo (lunghezza focale) | 10mm; F1.0 |
| Campo visivo (O × V) | 17.5° × 13.1°/30.8 m x 23 m |
| Ingrandimento | 1.5x, 3x, 6x, 12x |
| Modalità di messa a fuoco | Messa a fuoco fissa |
| Min. Distanza di messa a fuoco | 1 m |
| Campo di rilevamento (oggetto da 6') | 500 m |
| Monitorare | 1280x960, 0.4 pollici, LCOS |
| Regolazione diottrica | -4 G a +4 G |
| FFC (Correzione Flat Field) | Automatico, Semi-automatico, Manuale |
| Tavolozze | Nero caldo, bianco caldo, rovente, fusione, |
| Esci dall'allievo | 6 mm |
| Eye Relief | 20 mm |
| Modalità scena | Generale, Compresso |
| Regolazione della luminosità | Si |
| Regolazione del tono | Freddo caldo |
| Regolazione del contrasto | Si |
| hotspot | Si |
| Modalità standby | Si |
| Built-in bagagli | EMMC integrato (16 GB) |
| Registrazione video / audio | Si si |
| Cattura immagine | Si |
| Traccia calda | Si |
| Misurazione della distanza | Si |
| PIP | Si |
| Tipo di batteria | Una batteria al litio ricaricabile sostituibile 18650 |
| Durata della batteria | Fino a 7 ore di funzionamento continuo (@25°C, WiFi disattivato) |
| Power |
5 VDC/2 A, interfaccia USB Type-C. Supporta alimentazione esterna |
| Temperatura di Esercizio | Da -30°C a +55°C (da -22°F a 131°F) |
| Livello di protezione | IP67 (impermeabile) |
| Dimensioni | 165 × 60 × 64 mm (6.3 × 2.4 × 2.5 pollici) |
| Peso (senza batterie) | 0.27 kg (lb 0.6) |