Utilizzato 1 anno, controllo qualità superato
| Tipo di rilevatore |
Ossido di vanadio da 12 μm Matrice del piano focale non raffreddata |
| Risoluzione | 640x512 |
| Frequenza di aggiornamento | 50 Hz |
| Banda d'onda di risposta | da 8μm a 14μm |
| NETTO | ≤ 20 mk (@25°C), F#=1.0 |
| Campo di rilevamento (oggetto da 6') | 2600 m |
| Sistema di lenti | 50mm; F0.9 |
| Campo visivo (O × V) | 8.7 ° × 7 ° |
| Ingrandimento | 2.5× - 20× |
| Digital Zoom | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × |
| Regolazione diottrica | da -5 a +3 diottrie |
| Monitorare | 1024×768, OLED |
| FFC (correzione campo piatto) |
Automatico, Manuale, Correzione esterna |
| Tavolozze |
Nero caldo, bianco caldo, Rosso fuoco, fusione |
| Potenziamento dell'immagine | Si |
| Tracciamento del punto di temperatura più alta | Si |
| Wi-Fi Hotspot | Si |
| Modalità standby | Si |
| Archiviazione | Memoria integrata (64 GB) |
| Registrazione video/audio | Sì / Sì (a bordo) |
| Cattura immagine | Si |
| Tipo di batteria |
Una batteria 18650 sostituibile batteria al litio ricaricabile |
| Tempo di funzionamento della batteria | Fino a ora 5 |
| Power | 5 Vc.c./2 A, 2.1 W |
| Interfaccia | USB Type-C |
| Temperatura di Esercizio |
-30 ° C a 55 ° C (da -22°F a 131°F) |
| Livello di protezione | IP67 |
| Dimensioni |
200 × 78 × 68 mm (7.9 × 3.0 × 2.7 pollici) |
| Peso | 636 g (1.4 lb) |